| Chaîne | Les heures | Programme | |
|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:29 17:30 | |||
| 16:10 - 16:24 16:10 | |||
| 16:20 - 17:24 16:20 | |||
| 16:09 - 16:28 16:09 | |||
| 16:55 - 17:24 16:55 | |||
| 16:50 - 17:29 16:50 | |||
| 16:35 - 17:19 16:35 | |||
| 16:31 - 17:59 16:31 | |||
| 16:50 - 17:39 16:50 | |||
| 16:30 - 17:24 16:30 | |||
| 16:05 - 16:09 16:05 | |||
| 16:25 - 17:49 16:25 | |||
| 17:00 - 18:59 17:00 | |||
| 16:22 - 16:23 16:22 | |||
| 17:00 - 17:59 17:00 | |||
| 17:59 - 20:02 17:59 | |||
| 16:33 - 16:39 16:33 | |||
| 16:25 - 17:29 16:25 | |||
| 17:00 - 18:07 17:00 | |||
| 16:40 - 17:34 16:40 | |||
| 16:45 - 18:13 16:45 | |||
| 16:10 - 16:29 16:10 | |||
| 16:10 - 17:29 16:10 | |||
| 16:10 - 17:09 16:10 | |||
| 16:40 - 17:24 16:40 | |||
| 16:40 - 17:29 16:40 | |||
| 16:54 - 19:06 16:54 | |||
| 16:55 - 18:24 16:55 | |||
| 16:45 - 18:36 16:45 | |||
| 17:01 - 17:28 17:01 | |||
| 17:15 - 17:44 17:15 | |||
| 18:00 - 18:59 18:00 | |||
| 16:15 - 16:29 16:15 | |||
| 16:30 - 16:39 16:30 | |||
| 17:36 - 19:14 17:36 | |||
| 18:00 - 20:59 18:00 |
Arrêt de la chaîne
|
||
| 16:49 - 16:59 16:49 | |||
| 17:36 - 19:14 17:36 | |||
| 18:00 - 20:59 18:00 |
Arrêt de la chaîne
|
||
| 18:23 - 19:21 18:23 | |||
| 17:05 - 18:41 17:05 | |||
| 17:08 - 18:53 17:08 | |||
| 17:20 - 18:54 17:20 | |||
| 17:02 - 18:57 17:02 | |||
| 16:40 - 17:29 16:40 | |||
| 16:15 - 16:59 16:15 | |||
| 16:10 - 17:04 16:10 | |||
| 16:01 - 16:31 16:01 | |||
| 16:40 - 17:29 16:40 | |||
| 16:02 - 16:06 16:02 | |||
| 16:01 - 16:08 16:01 | |||
| 16:34 - 17:21 16:34 | |||
| 16:12 - 16:33 16:12 | |||
| 16:33 - 17:32 16:33 | |||
| 16:15 - 16:59 16:15 | |||
| 16:20 - 17:14 16:20 | |||
| 16:36 - 17:35 16:36 | |||
| 16:42 - 17:41 16:42 | |||
| 16:39 - 17:18 16:39 | |||
| 16:06 - 16:54 16:06 | |||
| 16:04 - 16:15 16:04 | |||
| 16:25 - 16:54 16:25 |
Sports d'hiver : Coupe du monde
|
||
| 16:30 - 16:59 16:30 | |||
| 21:30 - 21:59 21:30 |