| Chaîne | Les heures | Programme | |
|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:09 18:30 | |||
| 18:01 - 18:39 18:01 | |||
| 18:00 - 18:49 18:00 | |||
| 17:59 - 18:17 17:59 | |||
| 18:55 - 19:59 18:55 | |||
| 18:35 - 19:39 18:35 | |||
| 18:05 - 18:49 18:05 | |||
| 18:00 - 19:30 18:00 | |||
| 18:45 - 19:24 18:45 | |||
| 18:20 - 18:24 18:20 | |||
| 18:00 - 18:04 18:00 | |||
| 18:55 - 20:09 18:55 | |||
| 19:00 - 19:59 19:00 | |||
| 19:00 - 20:05 19:00 | |||
| 18:00 - 19:59 18:00 | |||
| 17:59 - 20:02 17:59 | |||
| 18:47 - 19:10 18:47 | |||
| 18:20 - 19:09 18:20 | |||
| 18:08 - 18:22 18:08 | |||
| 18:30 - 19:14 18:30 | |||
| 18:14 - 19:54 18:14 | |||
| 18:10 - 18:59 18:10 | |||
| 17:55 - 18:24 17:55 | |||
| 18:30 - 19:49 18:30 | |||
| 18:00 - 18:09 18:00 | |||
| 18:15 - 19:04 18:15 | |||
| 19:07 - 19:10 19:07 | |||
| 18:25 - 20:06 18:25 | |||
| 18:37 - 18:44 18:37 | |||
| 18:25 - 18:33 18:25 | |||
| 18:15 - 19:44 18:15 | |||
| 18:00 - 18:59 18:00 | |||
| 19:00 - 19:44 19:00 | |||
| 17:55 - 17:59 17:55 | |||
| 19:15 - 20:49 19:15 | |||
| 18:00 - 20:59 18:00 |
Arrêt de la chaîne
|
||
| 18:55 - 20:49 18:55 | |||
| 19:15 - 20:49 19:15 | |||
| 18:00 - 20:59 18:00 |
Arrêt de la chaîne
|
||
| 18:23 - 19:21 18:23 | |||
| 18:42 - 20:49 18:42 | |||
| 18:54 - 19:17 18:54 | |||
| 18:55 - 20:21 18:55 | |||
| 18:58 - 20:49 18:58 | |||
| 18:20 - 19:09 18:20 | |||
| 18:30 - 19:14 18:30 | |||
| 18:00 - 18:29 18:00 | |||
| 18:00 - 18:25 18:00 | |||
| 18:15 - 19:04 18:15 | |||
| 18:04 - 18:10 18:04 | |||
| 18:02 - 18:12 18:02 | |||
| 18:07 - 18:55 18:07 | |||
| 18:00 - 18:23 18:00 | |||
| 18:36 - 19:34 18:36 | |||
| 19:10 - 19:54 19:10 | |||
| 18:05 - 18:54 18:05 | |||
| 18:46 - 19:40 18:46 | |||
| 18:27 - 19:21 18:27 | |||
| 18:04 - 18:44 18:04 | |||
| 18:32 - 19:22 18:32 | |||
| 18:12 - 18:40 18:12 | |||
| 18:00 - 19:59 18:00 | |||
| 18:00 - 18:59 18:00 | |||
| 21:30 - 21:59 21:30 |